La Copa Intercontinental, una de las competiciones más prestigiosas del fútbol mundial, nació en 1960 con el objetivo de enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica. Desde su primera edición, en la que el Real Madrid se coronó vencedor, hasta su reciente renacimiento en 2024 tras un parón de 20 años, el torneo ha sido un reflejo de la rivalidad entre los dos continentes. Con el regreso del certamen, el Real Madrid reafirmó su dominio al conquistar su cuarto título tras vencer al Pachuca mexicano con un contundente 3-0.
El Real Madrid, primer campeón de la Copa Intercontinental en 1960, ha sido un protagonista constante en la historia del torneo. A lo largo de los años, el club español también ha sumado títulos en 1998, 2002 y, más recientemente, en 2024, convirtiéndose en el equipo más laureado del certamen. Su trayectoria también incluye dos finales perdidas, una en 1966 contra el Peñarol y otra en 2000 frente a Boca Juniors.
🏆 ¡CAMPEONES DE LA COPA INTERCONTINENTAL! 🏆#WorldCham9ions | #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/3i0AUgT6mI
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 18, 2024
Real Madrid domina en la Copa Intercontinental
Por su parte, el Atlético de Madrid dejó su huella en 1974, siendo el segundo club español en alzar la Copa Intercontinental. Argentina es el país con más títulos, con ocho campeonatos, seguidos de Italia con siete. A lo largo de la historia, equipos sudamericanos y europeos han protagonizado épicas batallas, empatando en la cantidad de títulos con 21 para cada continente.
A continuación, se presenta una tabla que recopila todos los campeones, subcampeones y resultados desde la creación del torneo en 1960 hasta su última edición en 2024:
Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|
1960 | Real Madrid (ESP) | Peñarol (URU) | 0-0 y 5-1 |
1961 | Peñarol (URU) | Benfica (POR) | 0-1, 5-0 y 2-1 |
1962 | Santos (BRA) | Benfica (POR) | 3-2 y 5-2 |
1963 | Santos (BRA) | Milan (ITA) | 2-4, 4-2 y 1-0 |
1964 | Inter (ITA) | Independiente (ARG) | 1-0, 0-2 y 1-0 |
1965 | Inter (ITA) | Independiente (ARG) | 3-0 y 0-0 |
1966 | Peñarol (URU) | Real Madrid (ESP) | 2-0 y 2-0 |
1967 | Racing (ARG) | Celtic (ESC) | 0-1, 2-1 y 1-0 |
1968 | Estudiantes (ARG) | Manchester U. (ING) | 1-0 y 1-1 |
1969 | Milan (ITA) | Estudiantes (ARG) | 3-0 y 1-2 |
1970 | Feyenoord (HOL) | Estudiantes (ARG) | 2-2 y 1-0 |
1971 | Nacional (URU) | Panathinaikos (GRE) | 1-1 y 2-1 |
1972 | Ajax (HOL) | Independiente (ARG) | 1-1 y 3-0 |
1973 | Independiente (ARG) | Juventus (ITA) | 1-0 |
1974 | At. Madrid (ESP) | Independiente (ARG) | 0-1 y 2-0 |
1976 | Bayern Múnich (ALE) | Cruzeiro (BRA) | 0-0 y 2-0 |
1977 | Boca Juniors (ARG) | Borussia M. (ALE) | 2-2 y 3-0 |
1979 | Olimpia (PAR) | Malmoe (SUE) | 1-0 y 2-1 |
1980 | Nacional (URU) | Nottingham F. (ING) | 1-0 |
1981 | Flamengo (BRA) | Liverpool (ING) | 3-0 |
1982 | Peñarol (URU) | Aston Villa (ING) | 2-0 |
1983 | Gremio (BRA) | Hamburgo (ALE) | 2-1 |
1984 | Independiente (ARG) | Liverpool (ING) | 1-0 |
1985 | Juventus (ITA) | Argentinos Jrs. (ARG) | 2-2 (4-2) |
1986 | River Plate (ARG) | Steaua Bucarest (RUM) | 1-0 |
1987 | Oporto (POR) | Peñarol (URU) | 2-1 |
1988 | Nacional (URU) | PSV Eindhoven (HOL) | 2-2 (7-6) |
1989 | Milan (ITA) | Nacional (COL) | 1-0 |
1990 | Milan (ITA) | Olimpia (PAR) | 3-0 |
1991 | Estrella Roja (YUG) | Colo Colo (CHI) | 3-0 |
1992 | Sao Paulo (BRA) | Barcelona (ESP) | 2-1 |
1993 | Sao Paulo (BRA) | Milan (ITA) | 3-2 |
1994 | Vélez Sarsfield (ARG) | Milan (ITA) | 2-0 |
1995 | Ajax (HOL) | Gremio (BRA) | 0-0 (4-3) |
1996 | Juventus (ITA) | River Plate (ARG) | 1-0 |
1997 | Borussia Dortmund (ALE) | Cruzeiro (BRA) | 2-0 |
1998 | Real Madrid (ESP) | Vasco de Gama (BRA) | 2-1 |
1999 | Manchester U. (ING) | Palmeiras (BRA) | 1-0 |
2000 | Boca Juniors (ARG) | Real Madrid (ESP) | 2-1 |
2001 | Bayern Múnich (ALE) | Boca Juniors (ARG) | 1-0 |
2002 | Real Madrid (ESP) | Olimpia (PAR) | 2-0 |
2003 | Boca Juniors (ARG) | Milan (ITA) | 1-1 (3-1) |
2004 | Oporto (POR) | Once Caldas (COL) | 0-0 (8-7) |
2024 | Real Madrid (ESP) | Pachuca (MEX) | 3-0 |
¿El club más grande del mundo? ¡Esto es el Real Madrid! ⚪
¡Los gigantes españoles llegan a nueve mundiales! 🏆🌐
Mira quiénes son los ganadores en las diferentes versiones del torneo 🌎 pic.twitter.com/khT7U3pi2w
— GOAL en español (@Goal_en_espanol) December 18, 2024